Negoziazione azioni

Condizioni e caratteristiche per la negoziazione e la trattazione delle azioni del nostro istituto.

La Banca, a seguito dell’avvenuta approvazione alla quotazione sul mercato Vorvel, con il fine di migliorare la liquidità del titolo e di adempiere alla normativa MiFID 2/MiFIR, ha deciso di quotare dalla data del 18/07/2016, le azioni di propria emissione “BANCA VALSABBINA – ISIN IT0000220449” sul comparto Order Driven azionario di tale mercato.

Con l’avvio delle quotazioni sul mercato Vorvel azionario, la raccolta ordini delle Azioni Banca Valsabbina verrà eseguita secondo le modalità previste per tale mercato, così come descritte nel nuovo Documento di Strategia di Esecuzione degli Ordini (Execution Policy), modificato a seguito della cancellazione del sistema precedentemente utilizzato per gli scambi.

La nuova Execution Policy è disponibile sul sito della Banca.

Caratteristiche del nuovo mercato di trattazione delle azioni

  • Gli ordini potranno essere immessi dalle 9:00 alle 17:30 nelle giornate dal lunedì a giovedì e dalle 9:00 alle 11:45 nella giornata del venerdì, con fase d’Asta nella stessa giornata dalle 11:46 alle 12:00 (salvo che l’Asta non coincida con giornata festiva).
  • Gli ordini potranno essere immessi con le seguenti modalità di esecuzione:
    • “valido sino a data”: l’Ordine viene eseguito, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed al prezzo d’asta; l’eventuale saldo residuo rimane sul book fino alla sua completa esecuzione, ovvero per un periodo non superiore alla data indicata e/o fino a revoca da parte dell’ordinante. L’Ordine immesso con modalità “valida sino a data” dovrà avere come data termine validità un giorno d’asta (massimo 60 giorni);
    • “valido solo asta”: l’Ordine può essere inserito solo il giorno d’asta e viene eseguito, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed al prezzo d’asta; l’eventuale saldo residuo viene cancellato al termine dell’asta.

Eventuali modifiche, anche temporanee, ai parametri di cui sopra saranno comunicate da Hi-Mtf Sim S.p.A. nella Sezione Informativa del Mercato sul sito internet (www.vorvel.eu).
Il Book relativo alle azioni e ai risultati è visibile sul sito del mercato all’indirizzo www.vorvel.eu – Quotazioni – Order Driven – Azionario,  così come il  Regolamento completo del Mercato all’indirizzo www.vorvel.eu – Mercati – Regolamento.

Risultato asta settimanale su mercato Vorvel

DATA ASTA PREZZO AZIONE NUMERO CONTRATTI AZIONI SCAMBIATE
29/09/2023 8,54 € 100 41.372
15/09/2023 7,94 € 103 25.635
08/09/2023 7,94 € 60 21.051
01/09/2023 7,94 € 56 15.352
25/08/2023 7,94 € 74 28.524
18/08/2023 7,94 € 44 15.030
11/08/2023 7,94 € 70 13.549
04/08/2023 7,94 € 139 52.076
28/07/2023 7,94 € 72 42.243
21/07/2023 7,94 € 95 23.227
14/07/2023 7,90 € 62 21.026
07/07/2023 7,90 € 88 38.930
30/06/2023 7,36 € 129 178.554
23/06/2023 7,36 € 24 11.814
16/06/2023 7,36 € 82 24.632
09/06/2023 7,36 € 111 29.752
02/06/2023 7,36 € 90 35.095
26/05/2023 7,36 € 63 22.801
19/05/2023 7,36 € 148 57.359
12/05/2023 7,36 € 144 107.871
05/05/2023 7,36 € 45 11.257
28/04/2023 6,82 € 110 45.624
21/04/2023 6,82 € 52 19.930
14/04/2023 6,82 € 65 22.708
06/04/2023 6,82 € 54 16.951
31/03/2023 6,82 € 89 28.162
24/03/2023 6,82 € 180 38.139
17/03/2023 6,82 € 138 32.441
10/03/2023 6,82 € 77 27.566
03/03/2023 6,82 € 101 40.975
24/02/2023 6,82 € 69 25.783
17/02/2023 6,82 € 109 16.177
10/02/2023 6,82 € 117 23.780
03/02/2023 6,82 € 98 26.321
27/01/2023 6,32 € 192 112.077
20/01/2023 6,32 € 87 28.236
13/01/2023 6,32 € 62 12.607
06/01/2023 6,32 € 36 8.811
30/12/2022 6,32 € 38 29.081
23/12/2022 6,32 € 60 40.976
16/12/2022 6,32 € 54 25.593
09/12/2022 6,32 € 41 12.294
02/12/2022 6,32 € 90 26.954
25/11/2022 6,32 € 48 15.455
18/11/2022 6,32 € 90 34.806
11/11/2022 6,32 € 122 37.306
04/11/2022 5,86 € 115 54.521
28/10/2022 5,86 € 38 18.464
21/10/2022 5,86 € 99 59.903
14/10/2022 5,86 € 70 10.212
07/10/2022 5,86 € 82 20.405
30/09/2022 5,86 € 46 10.985
23/09/2022 5,86 € 57 10.869
16/09/2022 5,86 € 38 11.003
09/09/2022 5,86 € 60 11.406
02/09/2022 5,86 € 58 17.679
26/08/2022 5,86 € 88 13.152
19/08/2022 5,86 € 36 6.179
12/08/2022 5,86 € 65 10.093
05/08/2022 5,86 € 67 29.417
29/07/2022 5,86 € 75 42.686
22/07/2022 5,86 € 66 40.336
15/07/2022 5,86 € 85 14.510
08/07/2022 5,82 € 47 12.700
01/07/2022 5,44 € 75 76.018
24/06/2022 5,44 € 107 35.558
17/06/2022 5,44 € 96 26.745
10/06/2022 5,44 € 57 39.890
03/06/2022 5,44 € 72 63.923
27/05/2022 5,44 € 41 7.387
20/05/2022 5,44 € 64 7.431
13/05/2022 5,44 € 66 16.226
06/05/2022 5,44 € 173 73.090
29/04/2022 5,44 € 29 12.833
22/04/2022 5,44 € 87 40.955
14/04/2022 5,44 € 28 12.944
08/04/2022 5,06 € 80 46.521
01/04/2022 5,05 € 101 43.146
25/03/2022 5,05 € 87 45.408
18/03/2022 5,05 € 76 29.298
11/03/2022 5,05 € 99 44.144
04/03/2022 5,05 € 101 27.345
25/02/2022 5,05 € 101 22.481
18/02/2022 5,05 € 46 12.424
11/02/2022 5,05 € 96 24.981
04/02/2022 5,05 € 168 39.339
28/01/2022 5,05 € 40 29.077
21/01/2022 4,70 € 90 113.891
14/01/2022 4,70 € 90 94.706
07/01/2022 4,70 € 75 57.012
30/12/2021 4,70 € 36 50.011
23/12/2021 4,70 € 63 34.691
17/12/2021 4,70 € 59 37.696
10/12/2021 4,70 € 73 25.643
03/12/2021 4,70 € 100 22.295
26/11/2021 4,70 € 70 19.305
19/11/2021 4,36 € 155 93.841
12/11/2021 4,36 € 135 42.185
05/11/2021 4,36 € 71 36.072
29/10/2021 4,36 € 113 40.058
22/10/2021 4,36 € 126 32.250
15/10/2021 4,36 € 86 15.289
08/10/2021 4,36 € 68 17.796
01/10/2021 4,36 € 86 23.958
24/09/2021 4,36 € 119 76.772
17/09/2021 4,36 € 77 31.574
10/09/2021 4,36 € 73 35.923
03/09/2021 4,04 € 318 117.903
27/08/2021 4,04 € 53 13.600
20/08/2021 4,04 € 27 5.390
13/08/2021 4,04 € 44 8.325
06/08/2021 4,04 € 98 19.818
30/07/2021 4,04 € 82 23.730
23/07/2021 4,04 € 56 13.000
16/07/2021 4,04 € 56 11.537
09/07/2021 4,04 € 46 8.117
02/07/2021 4,04 € 58 15.339
25/06/2021 4,04 € 54 5.850
18/06/2021 4,04 € 43 4.325
11/06/2021 4,04 € 81 19.135
04/06/2021 4,04 € 20 2.933
28/05/2021 4,04 € 57 13.652
21/05/2021 4,03 € 45 6.018
14/05/2021 4,03 € 109 30.347
07/05/2021 4,03 € 35 5.235
30/04/2021 4,03 € 49 7.746
23/04/2021 4,03 € 51 11.311
16/04/2021 4,03 € 67 10.714
09/04/2021 4,03 € 77 13.020
01/04/2021 4,03 € 57 13.178
26/03/2021 4,03 € 85 19.570
19/03/2021 4,03 € 146 35.484
12/03/2021 4,03 € 65 21.916
05/03/2021 4,03 € 71 15.109
26/02/2021 4,03 € 85 19.699
19/02/2021 4,03 € 56 20.995
12/02/2021 4,03 € 104 26.203
05/02/2021 4,03 € 99 15.450
29/01/2021 4,03 € 105 19.991
22/01/2021 4,03 € 116 38.801
15/01/2021 4,03 € 80 20.984
08/01/2021 4,03 € 42 16.730
30/12/2020 4,03 € 7 1.451
23/12/2020 4,03 € 12 5.700
18/12/2020 4,03 € 48 11.677
11/12/2020 4,03 € 26 4.845
04/12/2020 4,03 € 52 7.344
27/11/2020 4,03 € 37 3.225
20/11/2020 4,03 € 35 3.718
13/11/2020 4,03 € 57 8.820
06/11/2020 4,38 € 20 2.616
30/10/2020 4,38 € 37 4.725
23/10/2020 4,38 € 25 5.150
16/10/2020 4,38 € 27 4.420
09/10/2020 4,38 € 42 8.298
02/10/2020 4,38 € 37 3.880
25/09/2020 4,38 € 45 8.718
18/09/2020 4,38 € 32 5.265
11/09/2020 4,38 € 28 2.556
04/09/2020 4,38 € 26 4.300
28/08/2020 4,38 € 44 4.850
21/08/2020 4,38 € 32 4.179
14/08/2020 4,38 € 32 3.900
07/08/2020 4,38 € 31 3.400
31/07/2020 4,38 € 27 5.621
24/07/2020 4,38 € 25 3.815
17/07/2020 4,38 € 42 5.474
10/07/2020 4,38 € 48 6.322
26/06/2020 4,38 € 25 3.600
19/06/2020 4,38 € 55 7.604
12/06/2020 4,38 € 40 4.600
05/06/2020 4,38 € 29 3.140
29/05/2020 4,38 € 26 2.625
22/05/2020 4,38 € 18 2.500
15/05/2020 4,38 € 35 2.800
08/05/2020 4,38 € 24 2.487
30/04/2020 4,38 € 18 2.800
24/04/2020 4,38 € 10 1.250
17/04/2020 4,38 € 20 2.455
09/04/2020 4,38 € 8 1.950
03/04/2020 4,38 € 14 2.350
27/03/2020 4,38 € 9 4.200
20/03/2020 4,38 € 14 5.600
13/03/2020 4,38 € 17 7.150
06/03/2020 4,38 € 36 9.731
28/02/2020 4,38 € 58 31.988
21/02/2020 4,38 € 97 34.242
14/02/2020 4,38 € 46 16.031
07/02/2020 4,38 € 59 12.790
31/01/2020 4,38 € 67 11.217
24/01/2020 4,38 € 68 8.032
17/01/2020 4,38 € 71 8.219
10/01/2020 4,38 € 28 3.623
03/01/2020 4,38 € 10 2.240
27/12/2019 4,38 € 1 1.000
20/12/2019 4,38 € 48 11.145
13/12/2019 4,38 € 25 14.759
06/12/2019 4,38 € 52 31.257
29/11/2019 4,38 € 90 29.877
22/11/2019 4,38 € 38 8.667
15/11/2019 4,38 € 36 25.170
08/11/2019 4,38 € 92 32.706
31/10/2019 4,38 € 56 18.936
25/10/2019 4,38 € 59 8.190
18/10/2019 4,38 € 39 6.598
11/10/2019 4,38 € 51 6.137
04/10/2019 4,38 € 107 39.859
27/09/2019 4,38 € 134 45.209
20/09/2019 4,38 € 50 9.764
13/09/2019 4,38 € 77 13.968
06/09/2019 4,76 € 39 6.446
30/08/2019 4,76 € 32 3.423
23/08/2019 4,76 € 25 6.100
16/08/2019 4,76 € 23 3.100
09/08/2019 4,76 € 58 7.995
02/08/2019 4,76 € 52 9.193
26/07/2019 4,76 € 46 11.324
19/07/2019 4,76 € 39 6.971
12/07/2019 4,76 € 54 7.931
05/07/2019 4,76 € 31 6.000
28/06/2019 4,76 € 40 6.520
21/06/2019 4,76 € 47 6.200
14/06/2019 4,76 € 57 6.275
07/06/2019 4,76 € 44 8.055
31/05/2019 4,76 € 48 8.674
24/05/2019 4,76 € 70 8.117
17/05/2019 4,75 € 59 10.400
10/05/2019 4,75 € 67 7.532
03/05/2019 4,75 € 27 4.579
26/04/2019 4,75 € 43 10.863
18/04/2019 4,75 € 38 4.600
12/04/2019 4,75 € 52 13.476
05/04/2019 4,75 € 66 10.547
29/03/2019 4,75 € 105 49.603
22/03/2019 4,75 € 37 13.874
15/03/2019 4,75 € 36 11.634
08/03/2019 4,75 € 58 11.421
01/03/2019 4,75 € 49 6.750
22/02/2019 4,75 € 41 5.232
15/02/2019 4,75 € 29 4.960
08/02/2019 4,75 € 37 6.323
01/02/2019 4,75 € 40 6.693
25/01/2019 4,75 € 35 5.025
18/01/2019 4,75 € 45 13.046
11/01/2019 4,75 € 19 3.453
04/01/2019 4,75 € 10 2.150
28/12/2018 4,75 € 5 2.350
21/12/2018 4,75 € 34 14.550
14/12/2018 4,75 € 25 6.408
07/12/2018 4,75 € 21 3.147
30/11/2018 4,75 € 31 4.419
23/11/2018 4,75 € 23 4.894
16/11/2018 4,75 € 19 7.251
09/11/2018 4,75 € 27 8.414
02/11/2018 4,75 € 35 8.560
26/10/2018 4,75 € 40 14.544
19/10/2018 5,16 € 33 6.827
12/10/2018 5,16 € 35 9.167
05/10/2018 5,16 € 22 3.896
28/09/2018 5,16 € 37 3.689
21/09/2018 5,16 € 45 7.124
14/09/2018 5,16 € 32 4.989
07/09/2018 5,16 € 15 3.200
31/08/2018 5,16 € 22 3.587
24/08/2018 5,16 € 26 4.050
17/08/2018 5,16 € 18 3.543
10/08/2018 5,16 € 38 6.733
03/08/2018 5,16 € 47 7.257
27/07/2018 5,16 € 50 8.314
20/07/2018 5,16 € 28 5.739
13/07/2018 5,16 € 29 4.800
06/07/2018 5,16 € 39 5.763
29/06/2018 5,16 € 32 7.506
22/06/2018 5,16 € 35 6.380
15/06/2018 5,16 € 30 6.421
08/06/2018 5,16 € 48 7.000
01/06/2018 5,16 € 82 16.340
25/05/2018 5,16 € 89 13.600
18/05/2018 5,16 € 104 14.143
11/05/2018 5,16 € 28 3.900
04/05/2018 5,16 € 21 3.098
27/04/2018 5,16 € 19 3.900
20/04/2018 5,16 € 48 8.720
13/04/2018 5,16 € 33 4.818
06/04/2018 5,16 € 28 5.955
29/03/2018 5,16 € 31 5.702
23/03/2018 5,15 € 44 8.706
16/03/2018 5,15 € 34 5.220
09/03/2018 5,15 € 49 11.944
02/03/2018 5,15 € 36 11.554
23/02/2018 5,15 € 46 19.800
16/02/2018 5,15 € 31 6.298
09/02/2018 5,15 € 56 12.856
02/02/2018 5,15 € 48 7.044
26/01/2018 5,15 € 37 4.950
19/01/2018 5,15 € 25 2.798
12/01/2018 5,15 € 24 4.476
05/01/2018 5,15 € 16 4.167
29/12/2017 5,15 € 8 1.950
22/12/2017 5,15 € 18 5.517
15/12/2017 5,15 € 11 2.680
07/12/2017 5,15 € 21 4.450
01/12/2017 5,15 € 31 4.658
24/11/2017 5,15 € 21 3.803
17/11/2017 5,15 € 15 4.200
10/11/2017 5,15 € 30 6.688
03/11/2017 5,15 € 15 5.400
27/10/2017 5,15 € 26 8.432
20/10/2017 5,42 € 48 18.694
13/10/2017 5,42 € 44 19.900
06/10/2017 5,42 € 47 8.207
29/09/2017 5,42 € 40 6.395
22/09/2017 5,42 € 23 6.240
15/09/2017 5,42 € 49 18.237
08/09/2017 5,42 € 38 7.455
01/09/2017 5,42 € 49 8.395
25/08/2017 5,42 € 30 6.094
18/08/2017 5,42 € 15 5.406
11/08/2017 5,42 € 22 7.790
04/08/2017 5,42 € 28 15.048
28/07/2017 5,42 € 37 14.486
21/07/2017 5,42 € 44 11.200
14/07/2017 5,42 € 47 11.931
07/07/2017 5,42 € 58 16.715
30/06/2017 5,42 € 53 12.740
23/06/2017 5,42 € 38 14.630
16/06/2017 5,42 € 49 17.612
09/06/2017 5,70 € 54 22.053
01/06/2017 5,80 € 47 20.512
26/05/2017 5,85 € 74 32.325
19/05/2017 5,87 € 55 21.494
12/05/2017 5,88 € 71 23.776
05/05/2017 5,89 € 64 31.616
28/04/2017 5,89 € 66 37.785
21/04/2017 5,89 € 64 27.001
13/04/2017 5,89 € 64 28.127
07/04/2017 5,89 € 86 32.175
31/03/2017 5,89 € 69 20.643
24/03/2017 5,90 € 80 27.413
17/03/2017 5,90 € 86 21.444
10/03/2017 5,90 € 88 25.719
03/03/2017 5,90 € 82 22.796
24/02/2017 6,00 € 89 23.252
17/02/2017 6,00 € 58 16.830
10/02/2017 6,40 € 46 15.711
03/02/2017 6,50 € 78 20.214
27/01/2017 6,50 € 71 23.472
20/01/2017 6,50 € 56 15.640
13/01/2017 7 € 92 28.613
05/01/2017 7 € 78 28.655
30/12/2016 7 € 118 32.562
23/12/2016 7 € 55 35.743
16/12/2016 7 € 72 35.254
09/12/2016 7 € 65 26.418
02/12/2016 7 € 124 52.607
25/11/2016 7 € 90 49.762
18/11/2016 6,60 € 136 52.547
11/11/2016 6 € 301 141.544
28/10/2016 5,06 € 263 121.748
21/10/2016 4,60 € 763 310.196
07/10/2016 4,60 € 107 73.157
23/09/2016 5,74 € 21 14.155
02/09/2016 7,17 € 20 10.999
12/08/2016 8,96 € 14 12.178
29/07/2016 11,20 € 12 5.110
Le news di Banca Valsabbina
Banca Valsabbina rileva la maggioranza di Integrae SIM: closing con Arkios Italy
25 Settembre 2023
Banca Valsabbina rafforza la storica partnership con il Gruppo NSA
20 Settembre 2023
Banca Valsabbina e Volley Millenium Brescia insieme per il settimo anno
1 Settembre 2023
Approvati i risultati semestrali 2023, utile netto a € 29,3 milioni
10 Agosto 2023
La Banca incrementa la partecipazione in Change Capital, aggregatore digitale di soluzioni per PMI
25 Luglio 2023

Diventa cliente, fissa un appuntamento!

Filiali
Sportelli ATM
Tesorerie